Results for 2025 (Senior)
| Club | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | Position | Average score * | Home race score ** |
| Haywards Heath Harriers | 117 | 122 | 123 | 118 | 120 | 120 | 113 | 121 | 122 | 122 | 125 | 122 | 123 | 125 | 121 | 122 | 125 | 2061 | 1 | 121 | 30 |
| Horsham Joggers | 123 | 116 | 117 | 122 | 113 | 124 | 115 | 104 | 112 | 119 | 121 | 117 | 106 | 103 | 107 | 86 | 113 | 1918 | 2 | 113 | 71 |
| Hove Hornets | 119 | 111 | 113 | 107 | 116 | 121 | 113 | 109 | 116 | 110 | 103 | 109 | 91 | 105 | 113 | 97 | 112 | 1865 | 3 | 110 | 0 |
| Arunners | 114 | 110 | 119 | 99 | 101 | 108 | 107 | 108 | 115 | 97 | 109 | 122 | 98 | 93 | 115 | 109 | 116 | 1840 | 4 | 108 | 0 |
| Worthing Harriers | 114 | 118 | 106 | 115 | 95 | 119 | 99 | 99 | 115 | 103 | 111 | 121 | 108 | 104 | 95 | 111 | 97 | 1830 | 5 | 108 | 0 |
| Worthing Gazelles | 106 | 114 | 104 | 106 | 109 | 115 | 111 | 99 | 108 | 80 | 103 | 116 | 118 | 98 | 101 | 109 | 105 | 1802 | 6 | 106 | 7 |
| Worthing Striders | 113 | 111 | 86 | 103 | 107 | 111 | 105 | 66 | 101 | 86 | 104 | 101 | 98 | 96 | 108 | 105 | 111 | 1712 | 7 | 101 | 0 |
| Chichester Runners | 109 | 102 | 110 | 108 | 99 | 121 | 97 | 88 | 100 | 61 | 89 | 114 | 90 | 93 | 69 | 115 | 84 | 1649 | 8 | 97 | 125 |
| Lancing Eagles | 105 | 83 | 91 | 96 | 82 | 96 | 78 | 81 | 104 | 83 | 94 | 75 | 100 | 85 | 86 | 90 | 97 | 1526 | 9 | 90 | 0 |
| Portslade Hedgehoppers | 83 | 106 | 108 | 79 | 89 | 88 | 76 | 71 | 97 | 101 | 111 | 96 | 95 | 77 | 43 | 89 | 102 | 1511 | 10 | 89 | 74 |
| Saints and Sinners | 114 | 98 | 106 | 61 | 52 | 96 | 44 | 78 | 86 | 77 | 93 | 95 | 95 | 84 | 95 | 73 | 78 | 1425 | 11 | 84 | 35 |
| Burgess Hill Runners | 83 | 64 | 110 | 57 | 90 | 92 | 55 | 77 | 83 | 54 | 97 | 79 | 73 | 42 | 82 | 83 | 80 | 1301 | 12 | 77 | 8 |
| Crawley Run Crew | 65 | 65 | 71 | 52 | 51 | 101 | 54 | 54 | 76 | 24 | 84 | 91 | 53 | 81 | 71 | 68 | 48 | 1109 | 13 | 65 | 8 |
| Steyning AC | 83 | 75 | 82 | 45 | 25 | 52 | 44 | 5 | 53 | 27 | 91 | 63 | 39 | 42 | 25 | 89 | 54 | 894 | 14 | 53 | 82 |
| Lewes AC | 59 | 86 | 43 | 46 | 22 | 109 | 0 | 36 | 53 | 31 | 56 | 33 | 49 | 54 | 5 | 28 | 19 | 729 | 15 | 43 | 123 |
| Fittleworth Flyers | 39 | 35 | 32 | 20 | 42 | 58 | 49 | 23 | 37 | 13 | 45 | 35 | 45 | 35 | 33 | 30 | 27 | 598 | 16 | 35 | 0 |
| Henfield Joggers | 2 | 20 | 10 | 33 | 45 | 43 | 10 | 7 | 105 | 18 | 35 | 72 | 13 | 40 | 6 | 60 | 75 | 594 | 17 | 35 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
- * Average Score
- The average score of all races minus the clubs own race.
- ** Home race score
- The actual number of points scored in the clubs own race. This isn't used in the results.
Results for 2025 (Junior)
| Club | | | | | | | | | | | | | | | Total | Position | Average score |
| Worthing Harriers | 0 | 22 | 73 | 52 | 20 | 33 | 37 | 55 | 66 | 70 | 69 | 43 | 66 | 64 | 670 | 1 | 48 |
| Haywards Heath Harriers | 56 | 45 | 53 | 38 | 0 | 69 | 19 | 60 | 20 | 53 | 60 | 73 | 30 | 67 | 643 | 2 | 46 |
| Steyning AC | 66 | 48 | 46 | 26 | 3 | 43 | 73 | 40 | 27 | 26 | 31 | 12 | 18 | 20 | 479 | 3 | 34 |
| Chichester Runners | 0 | 20 | 7 | 72 | 73 | 14 | 66 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 4 | 20 |
| Arunners | 26 | 27 | 30 | 12 | 2 | 24 | 11 | 19 | 35 | 12 | 6 | 13 | 27 | 24 | 268 | 5 | 19 |
| Henfield Joggers | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 21 | 152 | 6 | 11 |
| Horsham Joggers | 17 | 17 | 53 | 8 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 28 | 150 | 7 | 11 |
| Lancing Eagles | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 8 | 3 |
| Saints and Sinners | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 2 |
| Lewes AC | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 2 |
| Worthing Gazelles | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 11 | 1 |
| Portslade Hedgehoppers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 |
| Burgess Hill Runners | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 |
| Fittleworth Flyers | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
| Crawley Run Crew | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| Hove Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Worthing Striders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |